Prediksi Parlay 1 dan 2 September 2018
Kali ini kungfubola akan membantu Para bettor mix parlay dalam memilih tim yang akan bertanding,kungfubola telah membuatkan prediksi parlay malam ini secara khusus untuk para bettor agar dapat memasang taruhan terhadap tim favorit yang akan berlaga pada hari ini.Kungfubola juga menyediakan prediksi bola yang terupdate untuk para bettor agar dapat membuat prediksi bola sebelum melakukan betting.
Tim dan club yang akan Bertanding: English Premier League,Spanish Primera Liga,Italian Serie A,Bundes Liga,English League Championship,French Ligue 1,Japan J-League,Korean k-League, Dutch Eredivisie,MLS
Prediksi parlay malam ini
English Premier League
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
01 Sep 18|19:30 | Leicester vs Liverpool | 1 1/4 : 0 | 1 – 4 | x | 2 3/4 | Under |
01 Sep 18|22:00 | Brighton Hove Albion vs Fulham | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 1/2 | Under |
01 Sep 18|22:00 | Chelsea vs Bournemouth | 0 : 1 1/2 | 4 – 1 | 1 | 3 1/4 | Under |
01 Sep 18|22:00 | Crystal Palace vs Southampton | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
01 Sep 18|22:00 | Everton vs Huddersfield Town | 0 : 1 | 3 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
01 Sep 18|22:00 | West Ham vs Wolverhampton | 0 : 0 | 1 – 2 | 1 | 2 1/2 | Over |
02 Sep 18|00:30 | Manchester City vs Newcastle | 0 : 2 1/2 | 5 – 1 | 2 | 3 1/2 | Under |
Spanish Primera Liga
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
02 Sep 18|00:30 | Celta Vigo vs Atl. Madrid | 3/4 : 0 | 1 – 3 | x | 2 3/4 | Under |
01 Sep 18|00:30 | Rayo Vallecano vs Ath. Bilbao | 1/4 : 0 | 1 – 2 | x | 2 1/2 | Under |
01 Sep 18|02:45 | Real Madrid vs Leganes | 0 : 2 1/4 | 4 – 1 | 1 | 3 1/4 | Under |
Italian Serie A
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
02 Sep 18|00:00 | Bologna vs Inter Milan | 3/4 : 0 | 1 – 3 | 2 | 2 1/2 | Under |
01 Sep 18|02:30 | Parma vs Juventus | 1 3/4 : 0 | 1 – 4 | 2 | 2 3/4 | Under |
German Bundesliga
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
02 Sep 18|00:00 | Augsburg vs Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | 1 – 2 | 1 | 2 1/2 | Over |
01 Sep 18|02:30 | Frankfurt vs Werder Bremen | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
01 Sep 18|02:30 | Hoffenheim vs Freiburg | 0 : 1 | 3 – 1 | 1 | 2 3/4 | Over |
01 Sep 18|02:30 | Leverkusen vs Wolfsburg | 0 : 3/4 | 3 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
01 Sep 18|02:30 | Nurnberg vs Mainz | 0 : 0 | 1 – 2 | 1 | 2 1/4 | Over |
01 Sep 18|02:30 | Stuttgart vs Bayern Munchen | 1 1/2 : 0 | 1 – 4 | x | 3 | Under |
English League Championship
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
01 Sep 18|22:00 | Birmingham vs QPR | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Over |
01 Sep 18|22:00 | Brentford vs Nottingham Forest | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 3/4 | Under |
01 Sep 18|22:00 | Hull City vs Derby | 0 : 0 | 2 – 2 | 1 | 2 1/2 | Over |
01 Sep 18|22:00 | Preston vs Bolton | 1 : 0 | 1 – 3 | 1 | 2 1/4 | Over |
01 Sep 18|22:00 | Reading vs Sheffield Wednesday | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
01 Sep 18|22:00 | Sheffield Utd vs Aston Villa | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Over |
01 Sep 18|22:00 | West Brom vs Stoke | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
01 Sep 18|22:00 | Wigan vs Rotherham United | 0 : 1 | 3 – 1 | 1 | 2 3/4 | Over |
02 Sep 18|00:30 | Millwall vs Swansea | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
02 Sep 18|23:00 | Nimes vs Paris Saint Germain | 2 : 0 | 0 – 4 | 2 | 3 1/2 | Over |
02 Sep 18|02:00 | Angers vs Lille | 0 : 0 | 1 – 2 | 1 | 2 1/4 | Under |
02 Sep 18|02:00 | Dijon vs Caen | 0 : 1/2 | 2 – 1 | x | 2 1/4 | Under |
02 Sep 18|02:00 | Guingamp vs Toulouse | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Under |
02 Sep 18|02:00 | Stade de Reims vs Montpellier | 0 : 0 | 2 – 1 | 1 | 2 | Over |
02 Sep 18|02:00 | Strasbourg vs Nantes | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Over |
Japan J-League
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
01 Sep 18|17:30 | Yokohama Marinos vs Kashiwa Reysol | 1/4 : 0 | 1 – 2 | x | 3 | Over |
01 Sep 18|18:00 | Gamba Osaka vs Kawasaki Frontale | 1 : 0 | 1 – 3 | x | 2 3/4 | Over |
01 Sep 18|18:00 | Hiroshima Sanfrecce vs Kashima Antlers | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
01 Sep 18|18:00 | Jubilo Iwata vs Nagoya Grampus | 0 : 0 | 2 – 1 | 2 | 2 3/4 | Over |
01 Sep 18|18:00 | Urawa Red Diamonds vs Cerezo Osaka | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 1/2 | Under |
01 Sep 18|18:00 | Vegalta Sendai vs Shimizu S-Pulse | 0 : 0 | 3 – 1 | 2 | 2 3/4 | Over |
Korea K -League
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
01 Sep 18|18:30 | Sangju Sangmu vs Chunnam Dragons | 0 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/2 | Under |
01 Sep 18|19:00 | Gangwon vs Seoul | 1/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 3/4 | Under |
Tabel di atas merupakan prediksi parlay jitu ini dan jitu yang di buat oleh kungfubola untuk para pemain mix parlay dalam menentukan tim-tim yang akan bertanding pada tanggal 1 dan 2 September 2018.
Tabel Prediksi parlay hari ini, di atas dapat sobat jadikan sebagai salah satu cara yang dapat membantu sobat untuk melakukan taruhan terhadap tim-tim yang sobat yakin akan memenangkan pertandingan tersebut.
Nah dari prediksi parlay akurat di atas ,sobat dapat tentukan tim yang ingin di pasang taruhan minimal 3 tim dan maksimal 15 tim. Bagi sobat yang ingin memasang taruhan bola dapat bermain di situs kungfubola karena di sini kami juga menyediakan taruhan bola, baccarat, rolet, serta dadu online.Silahkan daftar di website kami dengan pelayanan deposit/withdraw tercepat, menang berapapun pasti kami bayar.