Prediksi Parlay 1 Dan 2 Juli 2018 – Untuk Membantu para bettor dalam memilih tim yang ingin dipertaruhkan,kungfubola akan memberikan prediksi parlay hari ini agar bettor mix parlay dapat membuat prediksi sebelum memasang taruhan.Kungfubola juga akan memberikan prediksi bola terupdate bagi sobat pencinta judi bola online.
Tim dan Club yang akan bertanding pada hari ini : Piala Dunia 2018,EliteSerien,MLS,USL,Brazil Serie B,Urvalsdeild
di bawah ini kami akan menyediakan keterangan table prediksi parlay hari ini :
-Tanggal dan jam perantingan
-Nama tim yang akan bertanding
-Pasangan handicap
-Prediksi skore
-Prediksi 1×2
-Pasaran over dan under
-Prediksi over dan under
Liga | Pertandingan | Tips 1×2 | Tips Over Under | Prediksi Skor | ||
International | WC 1/8 Finals | |||||
Spain | -:- | Russia | 1 | O | 3:1 | |
Norway | Eliteserien | |||||
Kristiansund BK | -:- | Sarpsborg 08 | X | O | 2:2 | |
Sandefjord | -:- | Rosenborg | 2 | U | 0:2 | |
Tromsoe | -:- | Odds Ballklubb | 1 | O | 3:0 | |
Brann | -:- | Molde | 1 | U | 2:0 | |
Stabaek | -:- | FK Haugesund | 2 | U | 0:2 | |
Ranheim | -:- | Start | 1 | O | 3:0 | |
USA | Major League Soccer | |||||
Montreal Impact | -:- | Sporting Kansas City | 2 | U | 0:2 | |
Los Angeles FC | -:- | Philadelphia Union | 1 | U | 2:0 | |
Toronto FC | -:- | New York Red Bulls | 2 | O | 0:3 | |
New England Rev.
|
-:- | DC United | 1 | O | 3:0 | |
San Jose Earthquakes
|
-:- | LA Galaxy | 2 | O | 1:2 | |
Chicago Fire | -:- | New York City FC | X2 | O | 1:2 | |
Columbus Crew | -:- | Real Salt Lake | 1X | O | 2:1 | |
Atlanta United | -:- | Orlando City | 1 | O | 3:0 | |
USA | USL | |||||
Reno 1868 FC | -:- | Portland Timbers II | X | U | 1:1 | |
Colorado Springs Switchbacks FC
|
-:- | San Antonio FC | 1 | U | 2:0 | |
Louisville City FC | -:- | New York Red Bulls II | 1 | O | 3:0 | |
Tulsa Roughnecks FC
|
-:- | Las Vegas Lights FC | X2 | O | 1:2 | |
Nashville SC | -:- | Atlanta United II | 1 | U | 2:0 | |
FC Cincinnati | -:- | Ottawa Fury | 1 | O | 3:0 | |
Richmond Kickers
|
-:- |
North Carolina FC
|
U | 1:1 | ||
Saint Louis FC | -:- | Rio Grande Valley FC | 1 | U | 2:0 | |
Indy Eleven | -:- | Penn FC | X | U | 1:1 | |
Fresno FC | -:- | Sacramento Republic FC | X2 | U | 0:1 | |
Brazil | Serie B | |||||
Londrina EC | -:- | Sampaio Correa | X | U | 1:1 | |
Paysandu | -:- | Fortaleza | X2 | U | 1:1 | |
Iceland | Urvalsdeild | |||||
KA Akureyri | -:- | Breidablik | X2 | O | 1:2 | |
KR Reykjavik | -:- | Vikingur Reykjavik | 1 | O | 3:0 | |
Keflavik | -:- | Valur | 2 | O | 0:3 | |
IBV Vestmannaeyjar
|
-:- | Grindavik | 2 | U | 0:1 | |
Fjoelnir | -:- | Fylkir | X | O | 2:2 |
Tabel di atas merupakan prediksi parlay Jitu,sobat dapat menentukan tim yang ingin di pertaruhkan.Sebelum memasang taruhan kami sarankan sobat untuk tetap fokus dalam memilih tim yang akan bertanding , karena apabila sobat melakukan kesalahan pada betting maka sudah di pastikan sobat akan mengalami kerugian.