Prediksi Parlay 6 Dan 7 Oktober 2018
Pada hari ini kungfubola akan membantu para player mix parlay dalam memilih tim yang akan di pertaruhkan.Kungfubola juga telah membuatkan prediksi parlay hari ini secara khusus untuk para player mix parlay agar mendapatkan kemenangan.Kungfubola juga menyediakan prediksi bola terupdate agar para player mix parlay dapat membuat prediksi bola sebelum melakukan betting.
Tim dan club yang akan bertanding: English Premier League, Spanish Primera League,Italian Serie A, German Bundesliga, English League Championship, French Ligue 1
Prediksi parlay hari ini
English Premier League
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
06 Oct 18|22:00 | Burnley vs Huddersfield Town | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 | Under |
06 Oct 18|22:00 | Crystal Palace vs Wolverhampton | 0 : 0 | 1 – 2 | 1 | 2 1/4 | Under |
06 Oct 18|22:00 | Leicester vs Everton | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Under |
06 Oct 18|22:00 | Tottenham Hotspur vs Cardiff | 0 : 1 3/4 | 3 – 0 | 1 | 3 | Over |
06 Oct 18|22:00 | Watford vs Bournemouth | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 3/4 | Under |
07 Oct 18|00:30 | Manchester United vs Newcastle | 0 : 1 1/4 | 2 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
Spanish Primera League
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
06 Oct 18|19:00 | Burnley vs Huddersfield Town | 0 : 1/2 | 2 – 1 | x | 2 1/4 | Over |
06 Oct 18|22:15 | Crystal Palace vs Wolverhampton | 0 : 3/4 | 1 – 2 | x | 2 1/2 | Over |
07 Oct 18|00:30 | Leicester vs Everton | 1 1/2 : 0 | 2 – 1 | 2 | 3 | Over |
07 Oct 18|02:45 | Tottenham Hotspur vs Cardiff | 0 : 1/4 | 3 – 0 | x | 2 1/4 | Under |
Italian Serie A
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
06 Oct 18|21:00 | Cagliari vs Bologna | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 1/4 | Over |
07 Oct 18|00:00 | Udinese vs Juventus | 1 1/4 : 0 | 1 – 3 | 2 | 2 1/2 | Over |
07 Oct 18|02:30 | Empoli vs Roma | 3/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 3 | Over |
German Bundesliga
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
06 Oct 18|21:30 | Dortmund vs Augsburg | 0 : 1 1/4 | 3 – 1 | 1 | 3 | Under |
06 Oct 18|21:30 | Fortuna Dusseldorf vs Schalke 04 | 1/4 : 0 | 1 – 2 | x | 2 1/2 | Under |
06 Oct 18|21:30 | Hannover vs Stuttgart | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Under |
06 Oct 18|21:30 | Mainz vs Hertha Berlin | 0 : 0 | 1 – 2 | 1 | 2 1/2 | Over |
07 Oct 18|00:30 | Bayern Munchen vs Borussia Monchengladbach | 0 : 2 1/4 | 4 – 1 | 1 | 4 | Under |
English League Championship
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
06 Oct 18|19:30 | Leeds vs Brentford | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 3/4 | Under |
06 Oct 18|22:00 | Birmingham vs Rotherham United | 0 : 3/4 | 2 – 1 | x | 2 1/4 | Over |
06 Oct 18|22:00 | Middlesbrough vs Nottingham Forest | 0 : 3/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
06 Oct 18|22:00 | Millwall vs Aston Villa | 0 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/2 | Under |
06 Oct 18|22:00 | Norwich vs Stoke | 0 : 0 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Under |
06 Oct 18|22:00 | Preston vs Wigan | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 1/2 | Over |
06 Oct 18|22:00 | QPR vs Derby | 0 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/4 | Over |
06 Oct 18|22:00 | Sheffield Utd vs Hull City | 0 : 1 | 2 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
06 Oct 18|22:00 | Swansea vs Ipswich | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Over |
06 Oct 18|22:00 | West Brom vs Reading | 0 : 1 | 2 – 0 | x | 2 3/4 | Under |
07 Oct 18|00:30 | Bolton vs Blackburn | 1/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
06 Oct 18|23:00 | Lille vs Saint Etienne | 0 : 1/2 | 2 – 1 | x | 2 1/2 | Under |
07 Oct 18|02:00 | Amiens vs Dijon | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Over |
07 Oct 18|02:00 | Angers vs Strasbourg | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 1/4 | Under |
07 Oct 18|02:00 | Guingamp vs Montpellier | 1/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 | Under |
07 Oct 18|02:00 | Nimes vs Stade de Reims | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
Eredivisie
Tgl & Jam |
Nama Tim |
Han |
P. Skor |
P. 1X2 |
O/U | P. O/U |
07 Oct 18|00:30 | ADO Den Haag vs Groningen | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 3/4 | Under |
07 Oct 18|01:45 | PEC Zwolle vs Excelsior | 0 : 3/4 | 3 – 1 | x | 3 | Under |
07 Oct 18|01:45 | PSV vs VVV Venlo | 0 : 2 | 5 – 1 | 1 | 3 1/4 | Under |
07 Oct 18|02:45 | De Graafschap vs Heerenveen | 1/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 3/4 | Under |
Tabel di atas merupakan prediksi parlay akurat ini dan jitu yang di buat oleh kungfubola untuk para pemain mix parlay dalam menentukan tim-tim yang akan bertanding pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2018.
Tabel Prediksi parlay jitu, di atas dapat sobat jadikan sebagai salah satu cara yang dapat membantu sobat untuk melakukan taruhan terhadap tim-tim yang sobat yakin akan memenangkan pertandingan tersebut.
Nah dari prediksi parlay malam ini di atas ,sobat dapat tentukan tim yang ingin di pasang taruhan minimal 3 tim dan maksimal 15 tim. Bagi sobat yang ingin memasang taruhan bola dapat bermain di situs kungfubola karena di sini kami juga menyediakan taruhan bola, baccarat, rolet, serta dadu online.Silahkan daftar di website kami dengan pelayanan deposit/withdraw tercepat, menang berapapun pasti kami bayar